Algemeen
5.1 km/h
Recent (laatste 3)
4.2 km/h
Verstreken
21h 05m
Afstand
107.0 / 107.0 km
ETA aankomst
05/09 18:08
| # | Punt | km | Tussentijd | Tempo | Tijd | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Blauwputplein Kessel-Lo | 0.0 | — | — | 04/09 21:03 | — | Klaar |
| 2 | Vuntpad (Kruispunt vuntpad met verbindingsweg Lijnloperspad) | 11.5 | +11.5 | 6.9 km/h | 04/09 22:42 | — | Klaar |
| 3 | Soper NV (Wingepark 9, 3110 Rotselaar) | 17.5 | +6.0 | 7.6 km/h | 04/09 23:30 | — | Klaar |
| 4 | Sportoase De Toren (Torenstraat 115, 3110 Rotselaar) | 25.5 | +8.0 | 6.7 km/h | 05/09 00:41 | — | Klaar |
| 5 | Lambert Verlindenplein (Lambert Verlindenplein, 3200 Gelrode) | 36.5 | +11.0 | 6.1 km/h | 05/09 02:29 | — | Klaar |
| 6 | Orleanstoren (Orleantoren 9-17, 3200 Aarschot) | 40.5 | +4.0 | 5.2 km/h | 05/09 03:15 | — | Klaar |
| 7 | Kortakkerzaal 11, 3202 Aarschot | 48.5 | +8.0 | 6.2 km/h | 05/09 04:32 | — | Klaar |
| 8 | Zaal de Keyt (Kerkendijk 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem) | 54.5 | +6.0 | 4.8 km/h | 05/09 05:47 | — | Klaar |
| 9 | Lieve Renders (Groenstraat 53, 7270 Scherpenheuvel) | 61.5 | +7.0 | 3.3 km/h | 05/09 07:56 | — | Klaar |
| 10 | Sportpark Ter Heide (Oude Leuvensebaan 102, 3460 Bekkevoort) | 68.0 | +6.5 | 4.9 km/h | 05/09 09:15 | — | Klaar |
| 11 | Soltó padelclub (Leigrachtstraat 1, 3390 Tielt-Winge) | 74.5 | +6.5 | 4.7 km/h | 05/09 10:37 | — | Klaar |
| 12 | Zaal St.Denijs (Haldertstraat 11, 3390 Houwaart) | 81.0 | +6.5 | 4.7 km/h | 05/09 12:00 | — | Klaar |
| 13 | Start buddy (Haldertstraat 11A, 3390 Houwaart) | 81.0 | +0.0 | 0.0 km/h | 05/09 12:00 | — | Klaar |
| 14 | Gempemolen (Gempstraat 56, 3390 Tielt-Winge) | 84.5 | +3.5 | 3.4 km/h | 05/09 13:02 | — | Klaar |
| 15 | Kasteel Van Horst (Horststraat 28, 3220 Holsbeek) | 89.0 | +4.5 | 5.2 km/h | 05/09 13:55 | — | Klaar |
| 16 | Chiro Kortrijk-Dutsel (Dreef 8, 3320 Kortrijk-Dutsel) | 91.5 | +2.5 | 4.4 km/h | 05/09 14:29 | — | Klaar |
| 17 | V.K Holsbeek (Verhaegenstraat 28a, 3220 Holsbeek) | 96.0 | +4.5 | 4.3 km/h | 05/09 15:32 | — | Klaar |
| 18 | Chiro Vlierbeek (Vlierbeek 11, 3010 Leuven) | 103.0 | +7.0 | 4.4 km/h | 05/09 17:07 | — | Klaar |
| 19 | Finish Blauwputplein Kessel-Lo | 107.0 | +4.0 | 3.9 km/h | 05/09 18:08 | — | Klaar |
Ververst automatisch elke 60 seconden · Tijden in Europe/Brussels