H101 · Live voortgang

Algemeen
5.7 km/h
Recent (laatste 3)
5.7 km/h
Verstreken
2h 00m
Afstand
11.5 / 107.0 km
ETA aankomst
05/09 08:53
# Punt km Tussentijd Tijd ETA Status
1 Start Blauwputplein Kessel-Lo 0.0 14:08 Klaar
2 Vuntpad (Kruispunt vuntpad met verbindingsweg Lijnloperspad) 11.5 +11.5 16:08 Klaar
3 Soper NV (Wingepark 9, 3110 Rotselaar) 17.5 17:12 Volgende
4 Sportoase De Toren (Torenstraat 115, 3110 Rotselaar) 25.5 18:36 Nog te doen
5 Lambert Verlindenplein (Lambert Verlindenplein, 3200 Gelrode) 36.5 20:31 Nog te doen
6 Orleanstoren (Orleantoren 9-17, 3200 Aarschot) 40.5 21:13 Nog te doen
7 Kortakkerzaal 11, 3202 Aarschot 48.5 22:37 Nog te doen
8 Zaal de Keyt (Kerkendijk 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem) 54.5 23:41 Nog te doen
9 Lieve Renders (Groenstraat 53, 7270 Scherpenheuvel) 61.5 05/09 00:54 Nog te doen
10 Sportpark Ter Heide (Oude Leuvensebaan 102, 3460 Bekkevoort) 68.0 05/09 02:02 Nog te doen
11 Soltó padelclub (Leigrachtstraat 1, 3390 Tielt-Winge) 74.5 05/09 03:11 Nog te doen
12 Zaal St.Denijs (Haldertstraat 11, 3390 Houwaart) 81.0 05/09 04:19 Nog te doen
13 Start buddy (Haldertstraat 11A, 3390 Houwaart) 81.0 05/09 04:19 Nog te doen
14 Gempemolen (Gempstraat 56, 3390 Tielt-Winge) 84.5 05/09 04:56 Nog te doen
15 Kasteel Van Horst (Horststraat 28, 3220 Holsbeek) 89.0 05/09 05:43 Nog te doen
16 Chiro Kortrijk-Dutsel (Dreef 8, 3320 Kortrijk-Dutsel) 91.5 05/09 06:10 Nog te doen
17 V.K Holsbeek (Verhaegenstraat 28a, 3220 Holsbeek) 96.0 05/09 06:57 Nog te doen
18 Chiro Vlierbeek (Vlierbeek 11, 3010 Leuven) 103.0 05/09 08:10 Nog te doen
19 Finish Blauwputplein Kessel-Lo 107.0 05/09 08:53 Nog te doen

Ververst automatisch elke 60 seconden · Tijden in Europe/Brussels